アレルギー検査36項目
同時多項目アレルゲン特異的lgE測定法 MAST-36アレルゲン
料金
11,000円(税込)
内容
下記36項目のアレルギーの原因(アレルゲン)が1度の検査(採血)でわかります。
| 食物系アレルゲン(20項目) | |
|---|---|
| 1.卵白 | 11.エビ |
| 2.大豆 | 12.カニ |
| 3.小麦 | 13.ソバ |
| 4.米 | 14.ピーナッツ |
| 5.ミルク | 15.キウイ |
| 6.豚肉 | 16.バナナ |
| 7.牛肉 | 17.ゴマ |
| 8.鶏肉 | 18.オボムコイド |
| 9.マグロ | 19.トマト |
| 10.サケ | 20.モモ |
| 吸入系アレルゲン(15項目) | |||
|---|---|---|---|
| 花粉
|
1.スギ | 室内 | 1.ハウスダスト |
| 2.ヒノキ | 2.コナヒョウダニ | ||
| 3.ハンノキ | 3.イヌ皮属 | ||
| 4.オオアワガエリ | 4.ネコ皮属 | ||
| 5.カモガヤ | |||
| 6.シラカンバ | 真菌(カビ類) | 1.アルテルンリア | |
| 7.ブタクサ混合物 | 2.カンジダ | ||
| 8.ヨモギ | 3.アスペルギルス | ||
| 職業系アレルゲン(1項目) |
|---|
| 1.ラテックス |
