健診料金・検査項目表
健診料金
- 宿泊人間ドック 68,200円(税込)
- 日帰り人間ドック 46,200円(税込)
- 生活習慣病予防健診 24,200円(税込)
- 特定健康診査(特定健診) 加入保険によって異なります
- その他、労働安全法に基づく定期健診、全国健康保険協会(協会けんぽ)の生活習慣病予防健診も行っています。
検査項目表
身体計測 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 項目 | 宿泊ドック | 日帰りドック | 生活習慣病予防健診 | 特定健康診査 |
| 身長・体重 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| BMI・肥満度 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 体脂肪率 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 腹囲 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
循環器 |
||||
| 項目 | 宿泊ドック | 日帰りドック | 生活習慣病予防健診 | 特定健康診査 |
| 心電図 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 血圧 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 血圧(2日目) | 〇 | |||
眼科 |
||||
| 項目 | 宿泊ドック | 日帰りドック | 生活習慣病予防健診 | 特定健康診査 |
| 視力検査 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 眼底検査 | 〇 | 〇 | ||
| 眼圧検査 | 〇 | 〇 | ||
聴力 |
||||
| 項目 | 宿泊ドック | 日帰りドック | 生活習慣病予防健診 | 特定健康診査 |
| 聴力検査 | 〇 | 〇 | 〇 | |
呼吸器 |
||||
| 項目 | 宿泊ドック | 日帰りドック | 生活習慣病予防健診 | 特定健康診査 |
| 胸部Ⅹ線 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 肺機能検査 | 〇 | 〇 | ||
| 喀痰細胞診 | 〇 | |||
上部消化器 |
||||
| 項目 | 宿泊ドック | 日帰りドック | 生活習慣病予防健診 | 特定健康診査 |
| 食道 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 胃 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 十二指腸 | 〇 | 〇 | 〇 | |
腹部超音波 |
||||
| 項目 | 宿泊ドック | 日帰りドック | 生活習慣病予防健診 | 特定健康診査 |
| 肝臓 | 〇 | 〇 | ||
| 胆嚢 | 〇 | 〇 | ||
| 腎臓 | 〇 | 〇 | ||
| 脾臓 | 〇 | 〇 | ||
| 膵臓 | ※1 | ※1 | ||
肝機能 |
||||
| 項目 | 宿泊ドック | 日帰りドック | 生活習慣病予防健診 | 特定健康診査 |
| 総タンパク | 〇 | 〇 | ||
| GOT | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| GPT | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| LDH | 〇 | 〇 | ||
| AL-P | 〇 | 〇 | 〇 | |
| γ-GTP | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ZTT | 〇 | 〇 | ||
| 総ビリルビン | 〇 | 〇 | ||
| AG比 | 〇 | 〇 | ||
| コリンエステラーゼ | 〇 | 〇 | ||
| LAP | 〇 | |||
| アルプミン | 〇 | 〇 | ||
脂質 |
||||
| 項目 | 宿泊ドック | 日帰りドック | 生活習慣病予防健診 | 特定健康診査 |
| 総コレステロール | 〇 | 〇 | ||
| 中性脂肪 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| HDLコレステロール | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| LDLコレステロール | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
腎 |
||||
| 項目 | 宿泊ドック | 日帰りドック | 生活習慣病予防健診 | 特定健康診査 |
| 尿素窒素 | 〇 | 〇 | ||
| クレアチニン | 〇 | 〇 | 〇 | |
痛風 |
||||
| 項目 | 宿泊ドック | 日帰りドック | 生活習慣病予防健診 | 特定健康診査 |
| 尿酸 | 〇 | 〇 | 〇 | |
電解質 |
||||
| 項目 | 宿泊ドック | 日帰りドック | 生活習慣病予防健診 | 特定健康診査 |
| Na | 〇 | |||
| K | 〇 | |||
| Cl | 〇 | |||
| Ca | 〇 | |||
膵 |
||||
| 項目 | 宿泊ドック | 日帰りドック | 生活習慣病予防健診 | 特定健康診査 |
| アミラーゼ | 〇 | 〇 | ||
血液学 |
||||
| 項目 | 宿泊ドック | 日帰りドック | 生活習慣病予防健診 | 特定健康診査 |
| 血色素 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 赤血球 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 白血球 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| ヘマトクリット | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 血小板 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| MCV・MCH・MCHC | 〇 | 〇 | 〇 | |
| ABO(血液型) | 初回 | 初回 | ||
| Rh(血液型) | 初回 | 初回 | ||
血清学 |
||||
| 項目 | 宿泊ドック | 日帰りドック | 生活習慣病予防健診 | 特定健康診査 |
| RF | 〇 | 〇 | ||
| CRP | 〇 | 〇 | ||
| TPHA | 〇 | 〇 | ||
| RPR | 〇 | 〇 | ||
| HBs抗原 | 〇 | 〇 | ||
| HCV抗体 | 〇 | 〇 | ||
腫瘍マーカー |
||||
| 項目 | 宿泊ドック | 日帰りドック | 生活習慣病予防健診 | 特定健康診査 |
| AFP | 〇 | |||
| CEA | 〇 | |||
糖尿病 |
||||
| 項目 | 宿泊ドック | 日帰りドック | 生活習慣病予防健診 | 特定健康診査 |
| 空腹時血糖 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 負荷血糖 | 〇 | |||
| 負荷尿糖 | 〇 | |||
| HbA1c | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
尿 |
||||
| 項目 | 宿泊ドック | 日帰りドック | 生活習慣病予防健診 | 特定健康診査 |
| タンパク | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 糖 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ウロビリノーゲン | 〇 | 〇 | 〇 | |
| pH | 〇 | 〇 | ||
| 潜血 | 〇 | 〇 | ||
| 比重 | 〇 | 〇 | ||
| 沈渣 | ※2 | ※2 | ||
便 |
||||
| 項目 | 宿泊ドック | 日帰りドック | 生活習慣病予防健診 | 特定健康診査 |
| 潜血(2回法) | 〇 | 〇 | 〇 | |
内科 |
||||
| 項目 | 宿泊ドック | 日帰りドック | 生活習慣病予防健診 | 特定健康診査 |
| 診察 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
頸動脈 |
||||
| 項目 | 宿泊ドック | 日帰りドック | 生活習慣病予防健診 | 特定健康診査 |
| 超音波 | 〇 | |||
甲状腺 |
||||
| 項目 | 宿泊ドック | 日帰りドック | 生活習慣病予防健診 | 特定健康診査 |
| 超音波 | 〇 | 〇 | ||
前立腺 |
||||
| 項目 | 宿泊ドック | 日帰りドック | 生活習慣病予防健診 | 特定健康診査 |
| PSA | ※3 | ※3 | ||
貧血 |
||||
| 項目 | 宿泊ドック | 日帰りドック | 生活習慣病予防健診 | 特定健康診査 |
| Fe | ※4 | |||
- 1 検出不可の場合あり
- 2 尿タンパクか尿潜血が陽性の場合実施
- 3 満50歳以上の男性実施
- 4 女性のみ
- 検査項目と基準値については、人間ドック学会の標準に準拠している為、変更される場合があります。
オプション検査項目表
2024年7月現在(税込)
| 胃部内視鏡(胃カメラ)実施加算 | 2,200円 | 2024年4月~人間ドック受診時における追加料金 |
| マルチヘリカルCT | 肺CT1 | 9,900円 | (肺癌、肺腫瘍、大動脈癌など) | |
|---|---|---|---|---|
| 頭部CT2 | 7,700円 | (脳腫瘍、脳出血、脳梗塞など) | ||
| 頭部+肺セット3 | 14,300円 | |||
| 体脂肪CT |
2,200円 | (内臓脂肪、皮下脂肪) | ||
| (体脂肪CT1.2.3といずれか同時撮影の場合) | 1,100円 | |||
| 婦人科健診 | 乳房超音波検 |
(セット項目) |
|
|
| マンモグラフィー(2方向) | (セット項目) 3,300円 |
|||
| 子宮頚部細胞診 経膣エコー |
(セット項目) 3,300円 |
|||
| HPV抗体 子宮頚部細胞診 経膣エコー |
(セット項目) 8,800円 |
(ヒト・パピローマウイルス検査) | ||
| 腫瘍マーカー | CEA | 2,750円 | 血液検査 | (胃癌)
|
| AFP | 2,750円 | (肝癌)
|
||
| CA19-9 | 2,750円 | (膵癌・胆道系癌) | ||
| PSA | 2,750円 | (前立腺癌)※50歳以上は基本項目です。 (人間ドックのみ) |
||
| シフラ | 3,300円 | (肺癌) | ||
| CA125 | 2,750円 | (卵巣癌) | ||
| 胃 | ABC検診 | 3,300円 | (ヘリコバクター・ピロリ菌、ペプシノゲン) | |
| 抗ピロリ抗体 | 2,200円 | (ヘリコバクター・ピロリ菌) | ||
| ペプシノゲン | 2,200円 | |||
| アレルギー36項目 | 11,000円 | (スギ、ブタ草、カンジダ、ダニ、 卵白、ミルク、大豆、ラテックス他) |
||
| アミノインデックス | 男性AICS[5種] | 23,650円 | がんのリスク検査 胃がん、肺がん、大腸がん、膵臓がん、前立腺がん |
|
| 女性AICS[6種] | 23,650円 | がんのリスク検査 胃がん、肺がん、大腸がん、膵臓がん、乳がん 子宮がん(頚がん、体がん、卵巣がん) |
||
| AICS:午前健診のみ実施可 | ||||
| HIV抗体 | 3,300円 | |||
| 甲状腺 | TSH・FT4 | 5,500円 | ||
| 肺 | 喀痰細胞診 | 2,200円 | ※宿泊コースには含まれています。 | |
| 骨 | 骨密度 | 2,750円 | (骨粗鬆症) | |
| 血圧脈波 | 2,200円 | (動脈硬化) ※宿泊コースには含まれています。 |
||
| その他検査 | 事前又は受診当日にご相談ください。 | |||
※ オプション検査の内容・料金は変更される場合があります。
